所在地 | 山口県岩国市通津1117番地の185外 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 通津美ヶ丘バス停徒歩7分 | ||||
戸数 | 116戸 | 階数 | 3~4 | エレベーター | 一部有(階段昇降有) |
構造 | 中耐 | 建築年度 | 1985~1996 | ||
間取り | 3DK 3LDK |
住戸専有面積 | 3DK :58.7~62㎡ 3LDK:66.4~71.3㎡ |
||
小学校 | 市立通津小 | 中学校 | 市立通津中 | ||
共益金 | 共用施設維持管理に必要な経費、自治会費 | ||||
敷金 | 家賃の3ヶ月分 | 駐車場 | 1戸に1台まで |
外観図
代表的な間取り図(3DKの例)
ご注意:間取図は設計時の計画で完成時では若干の変更をしている場合があります。 間取図は反転を表示している場合があります。
窓口 山口県施設管理財団県営住宅管理事務所 岩国支所(電話番号 0827-30-1030)